* 욕설, 비방, 광고, 도배질 글은 임의로 삭제됩니다.

As the Batman returns,

페이지 정보

사이트

본문



As the Batman returns, Robin is having a ball!!!  j/k  :)

Glad to see you showing some numbers.  It would've been better if the numbers were alligned correctly.  If the source is public site, maybe you can provide the link instead.






북가주강남님이 2007-02-13 16:51:42에 쓰신글
>Why some people asked me for numbers, in fact there are a ton of numbers that you guys can get every where?????
>
>Well, you ask for them. Here they are:
>
>
>           
>Median Sales Price                   
>  Castro Valley  Dublin  Fremont  Hayward  Livermore  Newark  Pleasanton  San Leandro  San Lorenzo  Union City  Total
>Nov-06 $624,000  $724,900  $677,500  $582,500  $650,000  $610,000  $782,500  $563,000  $570,000  $655,000  $638,000
>Dec-06 $654,857  $700,000  $685,000  $612,500  $657,000  $635,000  $785,000  $570,000  $563,500  $655,000  $654,950
>Jan-07 $627,500  $734,444  $665,000  $583,500  $665,500  $637,500  $750,000  $550,000  $533,500  $735,000  $650,000
>Jan-06 $650,000  $769,500  $700,000  $595,000  $645,000  $661,000  $832,500  $565,000  $550,000  $680,000  $659,000
>Jan-05 $601,750 $690,000 $625,000 $515,000 $558,250 $560,500 $759,000 $523,000 $495,500 $595,000 $585,000
>YTD-07 $627,500  $734,444  $665,000  $583,500  $665,500  $637,500  $750,000  $550,000  $533,500  $735,000  $650,000
>YTD-06 $650,000  $769,500  $700,000  $595,000  $645,000  $661,000  $832,500  $565,000  $550,000  $680,000  $659,000
>YTD-05 $601,750 $690,000 $625,000 $515,000 $558,250 $560,500 $759,000 $523,000 $495,500 $595,000 $585,000

>Average Sales Price         
>  Castro Valley  Dublin  Fremont  Hayward  Livermore  Newark  Pleasanton  San Leandro  San Lorenzo  Union City  Total
>Nov-06 $698,667  $712,779  $723,602  $615,580  $721,061  $613,897  $888,196  $605,930  $559,759  $686,786  $693,043
>Dec-06 $677,930  $714,420  $735,135  $631,677  $740,418  $677,863  $1,011,637  $586,937  $556,000  $672,528  $720,596
>Jan-07 $652,712  $787,192  $779,764  $600,827  $735,093  $647,044  $857,562  $562,356  $527,563  $752,484  $709,624
>Jan-06 $713,830  $889,334  $758,676  $629,068  $726,428  $689,656  $1,052,255  $577,665  $552,308  $733,981  $729,039
>Jan-05 $671,371 $748,440 $728,974 $557,108 $643,522 $582,500 $927,948 $537,293 $499,417 $638,737 $654,406
>YTD-07 $652,712  $787,192  $779,764  $600,827  $735,093  $647,044  $857,562  $562,356  $527,563  $752,484  $709,624
>YTD-06 $713,830  $889,334  $758,676  $629,068  $726,428  $689,656  $1,052,255  $577,665  $552,308  $733,981  $729,039
>YTD-05 $671,371 $748,440 $728,974 $557,108 $643,522 $582,500 $927,948 $537,293 $499,417 $638,737 $654,406

>Units Sold           
>  Castro Valley  Dublin  Fremont  Hayward  Livermore  Newark  Pleasanton  San Leandro  San Lorenzo  Union City  Total
>Nov-06 40 29 90 54 65 19 34 45 17 21 414
>Dec-06 42 20 81 56 82 23 53 47 18 23 445
>Jan-07 28 20 75 50 64 20 37 33 8 16 351
>Jan-06 27 16 71 70 51 21 36 38 13 23 366
>Jan-05 28 17 98 60 42 12 29 48 12 19 365
>YTD-07 28 20 75 50 64 20 37 33 8 16 351
>YTD-06 27 16 71 70 51 21 36 38 13 23 366
>YTD-05 28 17 98 60 42 12 29 48 12 19 365

>Average DOM           
>  Castro Valley  Dublin  Fremont  Hayward  Livermore  Newark  Pleasanton  San Leandro  San Lorenzo  Union City  Total
>Nov-06 26 30 29 35 33 25 30 32 29 33 31
>Dec-06 36 30 35 32 39 38 32 34 40 36 35
>Jan-07 31 38 47 40 52 54 49 43 52 55 46
>Jan-06 41 18 32 32 29 27 25 31 30 31 24
>Jan-05 29 19 16 27 13 16 14 26 26 17 16
>YTD-07 31 38 47 40 52 54 49 43 52 55 46
>YTD-06 41 18 32 32 29 27 25 31 30 31 24
>YTD-05 29 19 16 27 13 16 14 26 26 17 16

>Total Inventory as of Month End         
>  Castro Valley  Dublin  Fremont  Hayward  Livermore  Newark  Pleasanton  San Leandro  San Lorenzo  Union City  Total
>Feb-06 93 70 189 216 206 35 110 112 28 73 1132
>Mar-06 92 85 228 238 261 55 161 148 49 79 1396
>Apr-06 102 88 224 260 250 66 165 124 51 70 1400
>May-06 120 132 309 353 349 85 201 155 61 108 1873
>Jun-06 150 146 369 418 386 103 236 208 78 132 2226
>Jul-06 170 151 408 459 402 112 244 249 83 158 2436
>Aug-06 191 136 394 481 427 103 245 251 73 162 2463
>Sep-06 194 125 378 484 410 108 234 259 83 139 2414
>Oct-06 156 86 293 389 338 105 181 213 61 123 1945
>Nov-07 131 90 261 423 298 104 182 204 56 126 1875
>Dec-06 103 73 207 359 229 78 128 171 65 98 1511
>Jan-07 95 88 188 422 239 75 121 168 66 119 1581
>©2007 Bay East Association of REALTORS??. All rights reserved.     
>
>

작성일2007-02-13 17:14

북가주강남님의 댓글

북가주강남
I know it is sort of pain to read like that. This was sent by my escrow  official. but, this kind stuff you can get anywhere, it is for public.  What I am trying to give to everyone is that what is really going on your back yard or front line.
부동산/융자 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
1158 답변글 곳 무쟈게 오를것 같으니 웃돈주고 어여 사세요. 인기글 특종 2007-02-18 2476
1157 here are numbers that everyone asking fo 댓글[2] 인기글 북가주강남 2007-02-13 2453
열람중 답변글 As the Batman returns, 댓글[1] 인기글 사이트 2007-02-13 2417
1155 Weekly Market Watch in 샌프란시스코 & 페닌슐라 지역 댓글[3] 인기글 큰 나무 2007-02-13 2459
1154 답변글 Missing the important point........... 인기글 중요포인트 2007-02-13 2428
1153 답변글 But, the fact is the inventory is low 댓글[7] 인기글 큰 나무 2007-02-13 2486
1152 트라이벨리 - 절대로 먼저 집 값이 하락하는 일은 없다 인기글 뻥뻥뻥 2007-02-11 2322
1151 sacramento housing market 댓글[1] 인기글 I'll Wait 2007-02-11 2519
1150 서브프라임 모기지가 뭐길래..美부동산 `비상` 인기글 부동산 일보 2007-02-09 2301
1149 1월 한인 비즈니스 거래 급증…부동산 경기 청신호 댓글[3] 인기글 융자 2007-02-09 2421
1148 <b>Housing market slower but no re...<b> 인기글 집값 2007-02-08 7188
1147 캘리포니아 리오비스타 지역 인기글 집집집 2007-02-08 2437
1146 답변글 캘리포니아 리오비스타 지역 인기글 Sunny 2007-02-09 2474
1145 주택 경기 바닥 쳤다 댓글[9] 인기글 융자 2007-02-08 2299
1144 답변글 놀고있네 ㅎㅎ 댓글[1] 인기글 NAR 뻥 2007-02-10 2472
1143 답변글 과연 그럴까요??? 댓글[31] 인기글 북가주강남 2007-02-10 2460
1142 융자하는 인도분 소개하고 싶습니다. 댓글[7] 인기글 융자 2007-02-06 2435
1141 투자용 구입했던 주택’시장에 줄줄이 나온다 댓글[11] 인기글 foll 2007-02-06 2455
1140 부동산 시장 '기지개' 댓글[1] 인기글 융자 2007-02-06 2476
1139 Pleasanton 에 집을 사고 싶습니다. 댓글[48] 인기글 기다리고... 2007-02-05 3852
1138 답변글 Pleasanton 에 집을 사고 싶습니다. 댓글[2] 인기글 북가주강남 2007-02-11 2296
1137 타주에 있는 주택에 대한 세금공제문제 댓글[1] 인기글 주택 2007-02-05 2464
1136 美 판매용 주택 공실률 사상 최고 인기글 부동산 일보 2007-02-05 2476
1135 주택경매 공부합시다. 인기글 주택 2007-02-03 2500
1134 답변글 주택경매 공부합시다. 댓글[1] 인기글 지나가던이 2007-02-03 2486
1133 제1회 한인 부동산 박람회 인기글 마이클 강 2007-02-02 2502
1132 답변글 제1회 한인 부동산 박람회 인기글 마이클 강 2007-02-02 2460
1131 비지니스를 팔경우 댓글[2] 인기글 비지니스에 대해 2007-01-31 2485
1130 . 댓글[4] 인기글 . 2007-01-29 3424
1129 Las Vagas -펌 인기글 + 2007-01-28 2474
게시물 검색
* 본 게시판의 게시물에 대하여 회사가 법적인 책임을 지지 않습니다.