오늘의 이자율
페이지 정보
융자관련링크
본문
[주택구입시] Primary, 25% down, SFR, Credit 740, 30 days lock
Conforming (up to $417,000)
30년 고정: 4.375% (0.5% point), 4.5% (No point)
15년 고정: 3.625% (1% point), 3.75% (0.25% point)
7년 고정: 3.125 (1% point), 3.5% (No point)
5년 고정: 2.625% (1% point), 3% (No point)
Jumbo Conforming ($417,001 to $729,750)
30년 고정: 4.375% (1% point), 4.625% (No point)
15년 고정: 3.75% (1% point), 4% (No point)
7년 고정: 3.375% (1% point), 3.75% (No point)
5년 고정: 2.875% (1% point) 3.25% (No point)
1. 크레딧점수와 다운페이에 따라 이율이 더 좋아집니다.
2. 주거용과 투자용은 약 0.75% 이자 차이가 난다고 생각하시면 됩니다.
3. 25% 미만 다운하는 콘도는 0.75% fee가 있습니다.
* Rates may change at any time. This is not a guarantee nor is it a commitment of interest rate.
Conforming (up to $417,000)
30년 고정: 4.375% (0.5% point), 4.5% (No point)
15년 고정: 3.625% (1% point), 3.75% (0.25% point)
7년 고정: 3.125 (1% point), 3.5% (No point)
5년 고정: 2.625% (1% point), 3% (No point)
Jumbo Conforming ($417,001 to $729,750)
30년 고정: 4.375% (1% point), 4.625% (No point)
15년 고정: 3.75% (1% point), 4% (No point)
7년 고정: 3.375% (1% point), 3.75% (No point)
5년 고정: 2.875% (1% point) 3.25% (No point)
1. 크레딧점수와 다운페이에 따라 이율이 더 좋아집니다.
2. 주거용과 투자용은 약 0.75% 이자 차이가 난다고 생각하시면 됩니다.
3. 25% 미만 다운하는 콘도는 0.75% fee가 있습니다.
* Rates may change at any time. This is not a guarantee nor is it a commitment of interest rate.
작성일2011-06-14 10:49
등록된 댓글이 없습니다.