* 욕설, 비방, 광고, 도배질 글은 임의로 삭제됩니다.

House price from 09/2004 to 09/2005

페이지 정보

가을남

본문


Community Zip Sales % Chg Median % Chg Hi Price Sq.Ft. % Chg
Alameda County               
Alameda 94501 52 -7.1% $675,000 20.5% $1,265,000 $515 23.7%
Alameda 94502 21 16.7% $697,500 27.4% $1,190,000 $485 24.8%
Albany 94706 13 -31.6% $510,000 8.5% $775,000 $632 37.6%
Berkeley 94702 15 -25.0% $603,500 4.7% $729,000 $577 12.3%
Berkeley 94703 14 40.0% $610,000 9.5% $942,000 $463 -16.1%
Berkeley 94705 2 -80.0% $700,750 -31.1% $926,500 $452 10.8%
Berkeley 94707 7 -46.2% $840,000 12.0% $975,000 $448 -11.1%
Berkeley 94708 16 23.1% $841,000 12.1% $1,800,000 $496 13.3%
Berkeley 94709 5 0.0% $440,000 -25.4% $655,000 $328 -11.6%
Berkeley 94710 6 50.0% $574,500 20.7% $625,000 $514 23.8%
Castro Valley 94546 47 -26.6% $601,000 18.0% $1,106,500 $448 15.4%
Castro Valley 94552 26 -3.7% $800,000 14.3% $1,100,000 $394 13.1%
Dublin 94568 116 30.3% $648,068 8.1% $1,980,500 $411 21.9%
Emeryville 94608 43 10.3% $475,000 27.7% $675,000 $399 22.1%
Fremont 94536 113 -36.2% $635,000 42.7% $1,205,000 $439 18.5%
Fremont 94538 73 -30.5% $590,000 13.5% $800,000 $470 22.2%
Fremont 94539 77 -4.9% $852,250 30.3% $1,800,000 $501 20.0%
Fremont 94555 78 5.4% $655,500 19.3% $1,110,000 $448 29.1%
Hayward 94541 80 -5.9% $550,000 31.0% $891,000 $469 28.7%
Hayward 94542 20 -20.0% $835,000 36.9% $2,577,300 $422 38.6%
Hayward 94544 104 4.0% $550,000 22.2% $1,120,000 $430 21.2%
Hayward 94545 59 1.7% $555,000 27.0% $750,000 $429 6.3%
Livermore 94550 139 27.5% $570,000 6.6% $1,567,000 $406 15.9%
Livermore 94551 81 3.8% $607,000 25.2% $1,065,000 $421 22.8%
Newark 94560 84 -3.4% $600,000 18.8% $864,000 $462 29.4%
Oakland 94601 49 16.7% $452,500 22.3% $768,000 $375 12.6%
Oakland 94602 40 -25.9% $629,000 15.4% $1,050,000 $459 5.2%
Oakland 94603 58 18.4% $410,000 28.2% $1,160,000 $415 48.7%
Oakland 94605 77 1.3% $470,000 15.6% $1,050,000 $393 22.3%
Oakland 94606 12 -20.0% $465,000 22.4% $700,000 $370 7.8%
Oakland 94607 21 10.5% $414,000 13.7% $601,000 $432 51.2%
Oakland 94609 25 66.7% $575,000 19.8% $820,000 $431 18.3%
Oakland 94610 41 -2.4% $512,000 46.3% $2,350,000 $454 16.0%
Oakland 94612 5 400.0% $440,000 n/a $525,000 $468 n/a
Oakland 94618 20 -25.9% $705,500 0.6% $2,681,500 $581 30.1%
Oakland 94619 31 -29.5% $575,500 37.8% $1,005,000 $442 20.8%
Oakland 94621 48 4.3% $375,000 31.3% $500,000 $408 31.6%
Piedmont 94611 61 13.0% $857,500 23.8% $2,575,000 $492 12.1%
Pleasanton 94566 61 -23.8% $827,500 12.6% $2,175,000 $449 12.9%
Pleasanton 94588 43 -24.6% $734,000 20.4% $1,880,000 $440 16.6%
San Leandro 94577 71 -15.5% $540,000 21.9% $980,000 $410 15.7%
San Leandro 94578 58 9.4% $520,000 20.2% $838,000 $467 30.7%
San Leandro 94579 29 11.5% $568,500 19.7% $820,000 $463 32.2%
San Lorenzo 94580 36 -37.9% $586,500 30.5% $690,000 $435 19.1%
Union City 94587 148 17.5% $600,000 23.1% $1,358,000 $431 25.1%
                 
Contra Costa County             
Alamo 94507 22 -15.4% $1,350,000 8.7% $2,498,500 $508 13.7%
Antioch 94509 151 -33.5% $466,500 18.1% $765,000 $311 24.2%
Antioch 94531 122 134.6% $600,000 3.8% $937,500 $285 24.4%
Brentwood 94513 155 -10.9% $651,250 41.7% $1,139,000 $308 20.2%
Byron 94514 64 28.0% $665,000 34.3% $1,750,000 $345 37.5%
Clayton 94517 25 -26.5% $739,500 33.2% $1,130,000 $369 19.3%
Concord 94518 58 -14.7% $526,500 19.7% $950,000 $389 13.9%
Concord 94519 39 -4.9% $560,000 28.7% $738,000 $440 25.1%
Concord 94520 65 4.8% $440,000 46.7% $2,300,000 $423 21.3%
Concord 94521 81 -19.0% $585,000 18.2% $3,500,000 $429 35.9%
Danville 94506 38 -24.0% $1,220,000 34.5% $3,200,000 $471 27.1%
Danville 94526 60 -13.0% $930,000 20.8% $3,150,000 $445 11.2%
Diablo 94528 2 100.0% $3,492,500 365.7% $5,200,000 $787 n/a
El Cerrito 94530 23 -28.1% $671,000 29.0% $826,000 $437 -3.0%
El Sobrante 94803 42 -40.0% $530,000 17.8% $839,000 $376 20.3%
Hercules 94547 43 -34.8% $477,500 -5.7% $834,000 $368 27.5%
Lafayette 94549 27 -22.9% $955,000 6.7% $2,185,000 $596 30.2%
Martinez 94553 78 -12.4% $510,000 17.5% $875,000 $398 24.3%
Moraga 94556 18 -37.9% $913,500 62.0% $1,591,000 $507 29.5%
Oakley 94561 79 21.5% $497,050 24.3% $1,150,000 $310 27.7%
Orinda 94563 36 111.8% $1,042,500 19.8% $2,770,000 $519 17.6%
Pinole 94564 25 -34.2% $565,000 22.8% $775,000 $416 30.0%
Pittsburg 94565 159 -17.2% $450,000 18.4% $2,900,000 $337 27.7%
Pleasant Hill 94523 76 15.2% $580,500 5.5% $1,047,500 $465 17.5%
Richmond 94801 51 2.0% $405,000 30.6% $990,000 $403 39.7%
Richmond 94804 63 28.6% $470,000 29.7% $750,000 $420 27.9%
Richmond 94805 32 88.2% $505,000 34.7% $800,000 $432 32.1%
Rodeo 94572 16 77.8% $503,500 10.5% $630,000 $370 20.5%
San Pablo 94806 93 -2.1% $485,000 29.3% $782,500 $411 23.4%
San Ramon 94583 61 -49.2% $750,000 4.9% $2,250,000 $429 24.2%
Walnut Creek 94595 26 -38.1% $678,750 27.7% $1,350,000 $526 30.2%
Walnut Creek 94596 36 -10.0% $645,000 94.3% $1,680,000 $470 7.2%
Walnut Creek 94597 45 7.1% $572,500 12.8% $1,800,000 $546 21.3%
Walnut Creek 94598 33 -19.5% $878,000 32.0% $1,515,000 $432 6.4%
                 
Marin County               
Belvedere Tiburon 94920 27 80.0% $1,500,000 -2.3% $3,475,000 $758 24.0%
Corte Madera 94925 9 -10.0% $882,500 35.8% $2,625,000 $587 6.6%
Fairfax 94930 9 12.5% $750,000 15.4% $895,000 $577 -10.2%
Greenbrae 94904 20 17.6% $950,000 -5.0% $2,350,000 $660 21.6%
Inverness 94937 6 20.0% $774,500 46.4% $1,650,000 $763 87.9%
Larkspur 94939 4 -50.0% $1,280,000 29.0% $2,200,000 $933 57.5%
Mill Valley 94941 58 11.5% $910,000 -1.1% $3,200,000 $685 10.6%
Novato 94945 29 -25.6% $799,000 26.2% $2,474,500 $410 16.2%
Novato 94947 63 10.5% $749,500 36.5% $2,275,000 $470 2.9%
Novato 94949 56 14.3% $775,000 34.8% $1,352,000 $461 16.5%
Ross 94957 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
San Anselmo 94960 18 5.9% $799,500 3.0% $1,615,000 $556 -16.9%
San Rafael 94901 38 -32.1% $810,000 20.9% $2,398,000 $487 2.6%
San Rafael 94903 44 15.8% $775,000 33.6% $2,178,500 $491 27.7%
Sausalito 94965 23 21.1% $700,000 -11.3% $3,295,000 $687 -17.2%
Stinson Beach 94970 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
                 
Napa County               
American Canyon 94503 47 9.3% $694,363 28.3% $848,100 $428 34.5%
Calistoga 94515 5 25.0% $655,000 9.0% $800,000 $507 19.3%
Napa 94558 79 -20.2% $630,000 24.9% $1,795,000 $404 5.7%
Napa 94559 30 -21.1% $544,000 14.0% $1,150,000 $418 4.1%
Saint Helena 94574 6 -45.5% $895,000 39.3% $1,300,000 $646 38.6%
Yountville 94599 2 -60.0% $837,500 52.3% $950,000 $539 16.9%
                 
San Francisco County             
San Francisco 94102 3 -76.9% $422,500 -3.8% $430,000 n/a n/a
San Francisco 94103 11 22.2% $701,000 31.0% $2,900,000 n/a n/a
San Francisco 94105 8 -20.0% $566,250 6.8% $900,000 n/a n/a
San Francisco 94107 103 90.7% $700,000 -12.4% $1,525,000 $908 40.0%
San Francisco 94109 38 31.0% $720,000 18.5% $2,200,000 $1,338 n/a
San Francisco 94110 49 36.1% $730,000 7.0% $1,500,000 $633 11.2%
San Francisco 94111 5 -16.7% $950,000 88.0% $1,900,000 n/a n/a
San Francisco 94112 69 -24.2% $725,000 23.4% $1,201,000 $562 15.8%
San Francisco 94114 17 -46.9% $915,000 -1.2% $1,790,000 $817 6.1%
San Francisco 94115 16 -5.9% $712,500 -15.2% $2,650,000 $1,277 18.1%
San Francisco 94116 34 -19.0% $808,000 15.1% $1,675,000 $615 16.6%
San Francisco 94117 23 21.1% $749,000 -5.5% $2,749,000 $785 63.7%
San Francisco 94118 13 -27.8% $855,000 5.2% $1,850,000 $602 25.9%
San Francisco 94121 15 -16.7% $900,000 20.0% $3,980,000 $657 23.7%
San Francisco 94122 42 -6.7% $800,000 13.5% $1,425,000 $607 14.8%
San Francisco 94123 13 -13.3% $1,200,000 29.7% $4,000,000 $1,017 3.8%
San Francisco 94124 36 63.6% $577,500 15.5% $775,000 $443 10.3%
San Francisco 94127 16 -36.0% $867,500 -2.5% $1,795,000 $571 -0.1%
San Francisco 94131 20 -39.4% $880,000 14.1% $1,400,000 $751 22.5%
San Francisco 94132 21 -43.2% $737,000 30.4% $1,338,000 $610 19.9%
San Francisco 94133 10 11.1% $595,000 -25.6% $1,100,000 $1,918 70.7%
San Francisco 94134 27 -27.0% $645,000 13.2% $958,000 $510 9.4%
                 
San Mateo County               
Atherton 94027 2 100.0% $1,495,000 57.4% $2,275,000 $1,149 110.4%
Belmont 94002 35 6.1% $857,500 13.0% $1,828,000 $538 10.2%
Brisbane 94005 12 9.1% $665,000 17.1% $995,000 $789 36.2%
Burlingame 94010 34 -20.9% $1,419,000 15.6% $3,010,000 $721 2.5%
Daly City 94014 37 -27.5% $725,000 40.8% $960,000 $607 20.2%
Daly City 94015 76 -6.2% $661,500 17.1% $1,070,000 $553 11.0%
Half Moon Bay 94019 18 -14.3% $752,000 -5.4% $1,144,000 $482 14.2%
Menlo Park 94025 20 -47.4% $890,000 -1.1% $2,050,000 $615 -4.3%
Menlo Park 94028 6 50.0% $1,457,750 13.2% $2,165,000 $790 -4.4%
Millbrae 94030 18 -10.0% $890,000 9.5% $1,480,000 $578 12.9%
Montara 94037 5 -28.6% $900,000 27.7% $2,200,000 $621 87.5%
Moss Beach 94038 1 -80.0% $740,000 10.0% $740,000 $617 35.9%
Pacifica 94044 33 -32.7% $725,000 15.5% $1,255,000 $537 15.4%
Palo Alto 94303 45 0.0% $620,000 24.0% $2,080,000 $582 27.4%
Redwood City 94061 28 -6.7% $840,000 26.0% $2,095,000 $575 7.3%
Redwood City 94063 20 -20.0% $622,500 10.8% $780,000 $692 33.3%
Redwood City 94065 33 -8.3% $896,750 28.2% $1,380,000 $551 10.5%
San Bruno 94066 77 42.6% $660,000 25.7% $1,106,000 $605 4.7%
San Carlos 94070 37 -28.8% $925,000 14.8% $1,605,000 $636 19.3%
San Mateo 94401 41 20.6% $680,000 14.8% $1,530,000 $669 32.5%
San Mateo 94402 28 -36.4% $1,087,500 36.3% $2,925,000 $624 14.0%
San Mateo 94403 50 -7.4% $822,500 20.2% $1,256,000 $583 9.8%
San Mateo 94404 59 -3.3% $820,000 24.0% $1,475,000 $516 15.8%
South San Francisco 94080 74 -14.0% $711,000 16.5% $1,100,000 $569 21.3%
Woodside 94062 26 -13.3% $985,000 9.4% $3,695,000 $544 13.1%
                 
Santa Clara County               
Campbell 95008 44 -29.0% $675,000 22.7% $2,055,000 $506 20.0%
Cupertino 95014 68 0.0% $875,000 18.4% $2,350,000 $617 24.6%
Gilroy 95020 126 18.9% $689,000 25.3% $2,475,000 $397 19.1%
Los Altos 94022 22 22.2% $1,470,000 9.9% $3,050,000 $747 7.7%
Los Altos 94024 26 -29.7% $1,410,500 15.1% $2,420,000 $682 6.1%
Los Gatos 95030 11 -42.1% $1,180,000 -7.5% $1,940,000 $799 20.9%
Los Gatos 95032 36 -32.1% $835,000 -3.2% $2,500,000 $598 15.8%
Milpitas 95035 152 50.5% $598,250 16.2% $1,885,500 $429 15.6%
Morgan Hill 95037 84 7.7% $747,500 20.6% $1,401,500 $371 12.3%
Mountain View 94040 34 -15.0% $790,000 8.8% $1,338,500 $670 7.9%
Mountain View 94041 8 -38.5% $825,000 17.2% $910,000 $571 -1.2%
Mountain View 94043 32 -25.6% $588,000 7.0% $988,500 $570 23.9%
Palo Alto 94301 9 12.5% $1,799,000 150.7% $2,475,000 $708 -4.1%
Palo Alto 94306 13 -23.5% $974,000 31.2% $1,750,000 $690 2.5%
San Jose 95110 32 -3.0% $527,500 37.0% $2,700,000 $487 24.3%
San Jose 95111 103 -18.3% $580,000 23.4% $805,000 $473 35.4%
San Jose 95112 49 11.4% $590,000 29.7% $1,230,000 $484 23.2%
San Jose 95116 60 -15.5% $540,000 28.6% $1,950,000 $505 31.1%
San Jose 95117 26 -16.1% $688,000 17.6% $945,000 $507 28.8%
San Jose 95118 50 -29.6% $632,500 16.1% $1,004,500 $496 19.3%
San Jose 95119 21 23.5% $697,500 23.5% $850,000 $416 24.5%
San Jose 95120 37 -37.3% $937,500 16.5% $1,645,000 $455 22.6%
San Jose 95121 79 -8.1% $646,000 24.2% $1,660,000 $431 23.2%
San Jose 95122 100 17.6% $570,000 26.0% $1,765,000 $489 26.9%
San Jose 95123 143 -1.4% $610,000 37.4% $952,000 $462 27.1%
San Jose 95124 59 -28.9% $713,000 25.1% $1,075,000 $502 19.0%
San Jose 95125 94 -3.1% $743,500 15.8% $1,725,000 $517 15.6%
San Jose 95126 46 70.4% $712,500 51.8% $1,545,000 $555 12.8%
San Jose 95127 103 -2.8% $602,000 22.9% $925,000 $484 31.1%
San Jose 95128 78 122.9% $552,500 -0.8% $1,252,000 $455 12.0%
San Jose 95129 36 -41.9% $741,500 9.4% $1,750,000 $490 -4.0%
San Jose 95130 20 5.3% $789,500 23.4% $966,000 $583 35.0%
San Jose 95131 57 -13.6% $656,500 27.5% $930,000 $420 31.2%
San Jose 95132 67 -4.3% $640,000 14.1% $1,000,000 $461 32.7%
San Jose 95133 47 0.0% $634,500 44.2% $995,000 $437 32.6%
San Jose 95134 12 0.0% $645,000 55.4% $759,000 $529 n/a
San Jose 95135 45 -23.7% $750,000 39.1% $1,400,000 $426 12.9%
San Jose 95136 83 20.3% $663,500 24.0% $860,000 $387 11.2%
San Jose 95138 48 -2.0% $795,000 11.9% $3,261,000 $448 12.7%
San Jose 95139 11 22.2% $660,000 24.5% $760,000 $445 28.5%
San Jose 95148 72 -21.7% $710,000 19.8% $1,523,500 $442 25.8%
San Martin 95046 4 -20.0% $580,000 -23.7% $1,850,000 $469 9.7%
Santa Clara 95050 38 -9.5% $635,000 20.0% $1,425,000 $541 32.1%
Santa Clara 95051 72 -18.2% $626,000 13.2% $912,000 $526 19.9%
Santa Clara 95054 28 -33.3% $723,500 20.6% $1,090,500 $461 14.3%
Saratoga 95070 57 42.5% $1,314,000 4.4% $3,000,000 $655 11.5%
Sunnyvale 94085 20 17.6% $615,500 20.7% $729,000 $528 25.5%
Sunnyvale 94086 39 -9.3% $720,000 47.7% $1,075,000 $501 9.4%
Sunnyvale 94087 54 8.0% $792,500 11.8% $1,330,000 $526 13.8%
Sunnyvale 94089 33 153.8% $675,000 29.6% $779,500 $550 20.3%
                 
Solano County               
Benicia 94510 60 15.4% $635,250 26.0% $1,192,000 $361 18.5%
Dixon 95620 34 -30.6% $503,500 13.5% $818,000 $298 25.4%
Fairfield 94533 152 7.0% $438,000 25.1% $1,600,000 $287 16.7%
Fairfield 94534 88 14.3% $580,000 19.6% $1,900,000 $296 18.5%
Rio Vista 94571 24 -17.2% $423,500 40.5% $720,500 $272 13.9%
Suisun City 94585 82 34.4% $446,000 22.2% $735,000 $282 21.7%
Vacaville 95687 105 -23.9% $437,000 18.1% $948,500 $283 12.9%
Vacaville 95688 62 -8.8% $440,000 -2.2% $1,375,000 $305 19.0%
Vallejo 94589 79 2.6% $430,000 26.8% $1,090,000 $333 28.9%
Vallejo 94590 83 23.9% $390,000 21.9% $1,476,000 $340 26.6%
Vallejo 94591 126 -8.0% $540,000 26.2% $1,050,000 $329 23.4%
                 
Sonoma County               
Bodega Bay 94923 7 133.3% $985,000 18.8% $1,650,000 $562 22.8%
Cloverdale 95425 23 0.0% $477,000 2.7% $861,000 $341 7.9%
Cotati 94931 17 -22.7% $555,500 23.9% $895,000 $407 6.4%
Forestville 95436 13 0.0% $420,000 32.3% $1,499,000 $475 33.2%
Glen Ellen 95442 2 0.0% $490,000 -20.6% $555,000 $556 55.9%
Guerneville 95446 17 0.0% $446,500 52.9% $1,850,000 $339 -12.8%
Healdsburg 95448 21 -25.0% $555,000 19.3% $1,130,000 $501 38.0%
Penngrove 94951 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Petaluma 94952 31 -16.2% $656,500 17.2% $1,700,000 $448 18.4%
Petaluma 94954 63 -11.3% $640,000 24.5% $1,060,000 $360 12.9%
Rohnert Park 94928 81 17.4% $515,500 16.6% $795,000 $369 25.5%
Santa Rosa 95401 59 -6.3% $510,000 20.0% $890,000 $395 12.4%
Santa Rosa 95403 47 -40.5% $572,500 14.5% $1,200,000 $370 19.3%
Santa Rosa 95404 62 -3.1% $697,500 49.7% $2,125,000 $396 20.6%
Santa Rosa 95405 33 -40.0% $550,000 20.9% $905,000 $406 27.9%
Santa Rosa 95407 69 9.5% $539,000 21.1% $1,100,000 $380 13.0%
Santa Rosa 95409 59 -19.2% $602,500 29.6% $1,125,000 $415 24.8%
Sebastopol 95472 24 -35.1% $735,000 12.2% $1,040,000 $445 -0.8%
Sonoma 95476 60 11.1% $670,000 23.5% $3,650,000 $464 18.0%
The Sea Ranch 95497 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Windsor 95492 70 -11.4% $629,954 30.0% $940,000 $349 19.6%
 

작성일2005-11-23 08:50

등록된 댓글이 없습니다.

부동산/융자 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
49 답변글 <b>Who disagrees...</b> 인기글 Realtor 2005-12-02 3939
48 답변글 <b>Who disagrees...</b> 인기글 나그네 2005-12-02 3956
47 발빠른투자자 님의 글 인기글 집값 2005-12-01 4357
46 <b> Realtor 들의 부동산 전망에 의문</b> 인기글 집값 2005-11-28 4717
45 답변글 집값은 어떻게 될지 아무도 모릅니다. 그저, 인기글 가을남 2005-11-29 4616
44 답변글 집값은 어떻게 될지 아무도 모릅니다. 그저, 인기글 지나가다 2005-11-29 4280
43 답변글 집값은 어떻게 될지 아무도 모릅니다. 그저, 인기글 지나가던사람한심 2005-11-29 4243
42 답변글 그냥 재미로 보는 site이므로 너무나 큰 비중두지 마시길.. 인기글 eAngent 2005-11-30 4447
41 답변글 집값이 오르고 안오르고 가 문제가 아니고 인기글 서울의 강남 2005-11-29 4517
40 답변글 집값이 오르고 안오르고 가 문제가 아니고 인기글 제이미 2005-11-30 4341
39 답변글 집값이 오르고 안오르고 가 문제가 아니고 인기글 일산 2005-11-29 4278
38 House price from 10/2004 to 10/2005 인기글 가을남 2005-11-28 4914
37 집 값 오른다 인기글 지나가다 2005-11-23 5691
36 답변글 언제는 안 오른 적 있었나? 인기글 사기꾼 2005-11-24 5512
35 답변글 언제는 안 오른 적 있었나? 인기글 지나가던사람을 보고 2005-11-25 5741
34 답변글 맞습니다. 인기글 지나가다 2005-11-26 4577
33 답변글 맞습니다. 인기글 eAgent 2005-11-28 4504
32 답변글 맞습니다. 인기글 지나가다 2005-11-28 4496
31 답변글 맞습니다. 인기글 eAgent 2005-11-28 4803
열람중 House price from 09/2004 to 09/2005 인기글 가을남 2005-11-23 5944
29 9 gas staion(미국 전 지역) 인베스트먼트 같이 하실분..... 인기글 융자 ,부동산 전문 2005-11-21 6362
28 답변글 9 gas staion(미국 전 지역) 인베스트먼트 같이 하실분..... 인기글 사기꾼 2005-11-23 5942
27 RE: TRACY 집 보유해야 하나... 인기글 김진규부동산 2005-11-21 6240
26 답변글 CA.house prices could drop as much as42% 인기글 patrick 2005-11-22 5894
25 주택시장 인기글 집값 2005-11-19 7402
24 답변글 주택시장 인기글 서울의 강남 2005-11-25 5699
23 답변글 주택시장 인기글 patrick 2005-11-20 6826
22 답변글 주택시장 인기글 Red Roof 2005-11-20 6704
21 답변글 주택시장 인기글 서울의 강남 2005-11-25 6001
20 답변글 주택시장 인기글 ... 2005-11-20 6639
게시물 검색
* 본 게시판의 게시물에 대하여 회사가 법적인 책임을 지지 않습니다.